Введите адрес сайта для оценки стоимости и полного SEO анализа:
Информация о сайте absatzwirtschaft.de
![]() | Заглавие (56 зн.): absatzwirtschaft.de - die site für marketing und werbung Описание (102 зн.): Aktuelle News aus Marketing, Werbung, Kommunikation, Marktforschung, CRM, Vertrieb, Studien und Events Ключевые слова (529 зн.): Marketing, Werbung, , absatzwirtschaft Medien, CRM, E-Commerce, Verkauf, Vertrieb, Werbung, Zielgruppen, 1:1-Marketing, Branding, Business-to-Business-Marketing, Database-Marketing, Design, Direktmarketing, Distribution, Eventmarketing, Ha...... Содержимое: Заголовков (33), Жирных фраз (77), Курсивных фраз (1), Ссылок (201), Изображений (39), более подробный анализ содержимого на страницах сравнения сайтов и проверки плотности ключевых слов Топ 7 фраз из двух слов (δ, ϱ %): social media (5, 0.42), online marketing (4, 0.33), marketing social (4, 0.33), vorleben und (3, 0.25), markenreport markenwerte (3, 0.25), erlebnisse beim (3, 0.25), prozent der (3, 0.25) Топ 7 фраз из трех слов (δ, ϱ %): marketing social media (4, 0.33), wow erlebnisse beim (3, 0.25), vorleben und für (3, 0.25), deutscher markenreport markenwerte (3, 0.25), erlebnisse beim kunden (3, 0.25), markenreport markenwerte vorleben (3, 0.25) Кодировки: Сервера - iso-8859-1, Документа (реальная) - windows-1252, Документа (заявленная) - windows-1252 |
Статистика absatzwirtschaft.de
Тип сервера: Apache Сервер ресурса: www.datenschutz-berater.de DNS сервера: dns01.circit.de (193.194.144.251), dns02.circit.de (212.46.121.250), dns03.circit.de (213.9.95.2) Регистратор: DENIC eG Статус: connect |
Наличие absatzwirtschaft.de в каталогах, безопасность сайта
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг ресурса absatzwirtschaft.de
![]() |
$143,277.00 | ![]() |
![]() |
6.54/10 | ![]() |
![]() |
6.31/10 | ![]() |
![]() |
46,849 | ![]() ![]() |
![]() |
10 |
Информеры и счетчики для Absatzwirtschaft.de
График изменений Реальный ПР/TrustRank
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).График изменений yX/Стоимость сайта
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).Присутствие absatzwirtschaft.de в поисковых машинах и социальных медиа
Входящие ссылки | Страницы в индексе | ||
![]() | 1,105 | ![]() | 57,600 |
![]() | Проверить | ![]() | Проверить |
![]() | 22 | ![]() | 9,130 |
Социальные медиа | |||
Форумы, блоги, картинки | ![]() | 1 | |
![]() | Смотреть | ![]() | 21 |
![]() | Смотреть | ![]() | 38 |
![]() | Смотреть | ![]() | 11 |
![]() | Смотреть | ![]() | 418 |
![]() | Смотреть | ||
Разное | ![]() | 0 | |
![]() | Проверить | ![]() | 0 |
![]() | Проверить | ||
![]() | Проверить | Код сайта | |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | 134![]() ![]() |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Здесь или Тут | ![]() | Смотреть |
Конкуренты absatzwirtschaft.de
Нет данных
География и посещаемость absatzwirtschaft.de
География пользователей
| |||||
Google трафик | |||||
Alexa трафик | |||||
![]() |
Обратные ссылки absatzwirtschaft.de, комплексный анализ
Анализ входящих ссылок от Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Накопительный рост обратных ссылок | |||||||||
Дневной рост обратных ссылок (исторический график) | |||||||||
Дневной рост обратных ссылок (последние 3 месяца) ------------------------------------ | |||||||||
Накопительный рост ссылающихся доменов | |||||||||
Рост ссылающихся доменов по дням (исторический график) | |||||||||
Рост ссылающихся доменов по дням (последние 3 месяца) Сравнить с конкурентом (напр. trustdirectory.org): | |||||||||
Аудит ссылочной массы absatzwirtschaft.de от Solomono | |||||||||
Страниц в индексе: | 0 | ||||||||
Зеркал сайта: | 0 | ||||||||
Доменов на том же IP: | 0 | ||||||||
Входящих ссылок: | 38,819 (УВ1: 92, УВ2: 2904, УВ3: 4058, УВ4: 31765) | ||||||||
Входящих анкоров: | 567 | ||||||||
Ссылающихся доменов: | 604 (УВ1: 91, УВ2: 463, УВ3: 74, УВ4: 69) | ||||||||
IP доноров: | 471 | ||||||||
Подсетей: | 372 | ||||||||
Исходящие ссылки: | 0 (УВ1: 0, УВ2: 0, УВ3: 0, УВ4: 0) | ||||||||
Исходящих анкоров: | 0 | ||||||||
Доменов акцепторов: | 0 | ||||||||
IGood, коэффициент доноров: | 159,205 / 7,341,029 ≈ 0.0217 | ||||||||
Заспамленность ссылками: | N/A |
Сводная статистика absatzwirtschaft.de
Входящие ссылки absatzwirtschaft.de (строк 65)
Донор | Акцептор | Тд | Та | Текст | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://de.wikipedia.org/wiki/Magdal... | http://www.absatzwirtschaft.de | 2100 | 20 | Magdalena Neuners Beliebtheit macht sie als Werbetestimonial wei | 0 | 1 |
http://orthodont.spb.ru/paper/liner... | http://www.absatzwirtschaft.de | 650 | 20 | http: www.absatzwirtschaft.de ASWCommunity members ...+Soft+ | 0 | 0 |
http://ortodont.spb.ru/paper/liner/... | http://www.absatzwirtschaft.de | 650 | 20 | http: www.absatzwirtschaft.de ASWCommunity members ...+Soft+ | 0 | 0 |
http://sedo.com/presse/index_pressa... | http://www.absatzwirtschaft.de | 550 | 20 | ~fc~ | 0 | 0 |
http://dhl.com/en/mail/mail_essenti... | http://www.absatzwirtschaft.de | 450 | 20 | Absatzwirtschaft ~img~ | 0 | 0 |
http://uni-mainz.de/presse/18540.ph... | http://www.absatzwirtschaft.de | 425 | 20 | ~fc~ | 0 | 0 |
http://handelsblatt.com/ | http://www.absatzwirtschaft.de | 375 | 20 | absatzwirtschaft | 0 | 0 |
http://interbrand.com/en/news-room/... | http://www.absatzwirtschaft.de | 325 | 20 | Absatzwirtschaft | 0 | 0 |
http://wiwo.de/ | http://www.absatzwirtschaft.de | 130 | 20 | absatzwirtschaft | 0 | 0 |
http://dfki.de/web/presse/pressespi... | http://www.absatzwirtschaft.de | 100 | 20 | Globus zeigt Warenmarkt der Zukunft | 0 | 0 |
http://mister-wong.de/user/nordfisc... | http://www.absatzwirtschaft.de | 100 | 20 | ~img~ | 0 | 1 |
http://stepstone.de/stellenanbieter... | http://www.absatzwirtschaft.de | 50 | 20 | ~img~ | 0 | 1 |
Ссылки на текущую страницу
Текст:
BBкод:
HTML:
BBкод:
HTML: