Введите адрес сайта для оценки стоимости и полного SEO анализа:
Информация о сайте delfin-tour.ru
![]() | Заглавие (70 зн.): Отдых, лечение, экскурсии по России, Абхазии, Белоруссии и странам СНГ Содержимое: Заголовков (6), Курсивных фраз (7), Ссылок (161), Изображений (18), более подробный анализ содержимого на страницах сравнения сайтов и проверки плотности ключевых слов Топ 7 фраз из двух слов (δ, ϱ %): лет лет (16, 3.66), июль август (7, 1.60), май июнь (7, 1.60), март апрель (7, 1.60), схема проезда (7, 1.60), ноябрь декабрь (6, 1.37), октябрь ноябрь (6, 1.37) Топ 7 фраз из трех слов (δ, ϱ %): лет лет лет (12, 2.75), май июнь июль (7, 1.60), апрель май июнь (7, 1.60), февраль март апрель (7, 1.60), октябрь ноябрь декабрь (6, 1.37), ноябрь декабрь январь (5, 1.14), январь февраль март (4, 0.92) Кодировки: Сервера - utf-8, Документа (реальная) - utf-8, Документа (заявленная) - utf-8 |
Статистика delfin-tour.ru
Тип сервера: nginx ПО сервера: Express Сервер ресурса: vps2565.vps.host.ru DNS сервера: ns1.relcomhost.ru (193.124.50.179), ns2.relcomhost.ru (192.91.186.9) Дата регистрации: 08-03-2005 (18 лет, 271 день) Дата окончания: 08-03-2019 (Через -5 лет и -272 дня) Регистратор: RU-CENTER-RU Статус: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED |
Наличие delfin-tour.ru в каталогах, безопасность сайта
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг ресурса delfin-tour.ru
![]() |
$71,087.00 | ![]() |
![]() |
5.25/10 | ![]() |
![]() |
6.12/10 | ![]() |
![]() |
129,067 | ![]() ![]() |
![]() |
2,400 |
Информеры и счетчики для Delfin-tour.ru
График изменений Реальный ПР/TrustRank
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).График изменений yX/Стоимость сайта
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).Присутствие delfin-tour.ru в поисковых машинах и социальных медиа
Входящие ссылки | Страницы в индексе | ||
![]() | 423 | ![]() | 12,800 |
![]() | 39,000 | ![]() | 22,000 |
![]() | 5 | ![]() | 14 |
Социальные медиа | |||
Форумы, блоги, картинки | ![]() | 0 | |
![]() | Смотреть | ![]() | 580 |
![]() | Смотреть | ![]() | 0 |
![]() | Смотреть | ![]() | Смотреть |
![]() | Смотреть | ![]() | 0 |
![]() | 0 | ||
Разное | ![]() | 0 | |
![]() | Проверить | ![]() | 2 |
![]() | Проверить | ||
![]() | Проверить | Код сайта | |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | 13![]() ![]() |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Здесь или Тут | ![]() | Смотреть |
Конкуренты delfin-tour.ru
Полный список (160) конкурентов [Показать]:

География и посещаемость delfin-tour.ru
География пользователей
| |||||
Google трафик | |||||
Alexa трафик | |||||
![]() | |||||
![]() |
Обратные ссылки delfin-tour.ru, комплексный анализ
Анализ входящих ссылок от Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Накопительный рост обратных ссылок | |||||||||
Дневной рост обратных ссылок (исторический график) | |||||||||
Дневной рост обратных ссылок (последние 3 месяца) ------------------------------------ | |||||||||
Накопительный рост ссылающихся доменов | |||||||||
Рост ссылающихся доменов по дням (исторический график) | |||||||||
Рост ссылающихся доменов по дням (последние 3 месяца) Сравнить с конкурентом (напр. trustdirectory.org): | |||||||||
Аудит ссылочной массы delfin-tour.ru от Solomono | |||||||||
Страниц в индексе: | 25,867 | ||||||||
Зеркал сайта: | 1 | ||||||||
Доменов на том же IP: | 0 | ||||||||
Входящих ссылок: | 66,627 (УВ1: 133, УВ2: 8728, УВ3: 32518, УВ4: 25248) | ||||||||
Входящих анкоров: | 5,867 | ||||||||
Ссылающихся доменов: | 4,332 (УВ1: 128, УВ2: 3075, УВ3: 1047, УВ4: 672) | ||||||||
IP доноров: | 1,448 | ||||||||
Подсетей: | 811 | ||||||||
Исходящие ссылки: | 192,844 (УВ1: 11, УВ2: 2202, УВ3: 73363, УВ4: 73363) | ||||||||
Исходящих анкоров: | 2,833 | ||||||||
Доменов акцепторов: | 2,146 | ||||||||
IGood, коэффициент доноров: | 1,219,841 / 31,681,042 ≈ 0.0385 | ||||||||
Заспамленность ссылками: | 3.83% ![]() |
Сводная статистика delfin-tour.ru
Позиции delfin-tour.ru в поисковых системах (строк 832)
Фраза | Ян. | Go. | Вид. | Запр. | WST | Я.Д | Показ. | Ст.п | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
туры для школьных групп | 1 | 100+ | 67% | 90 | 123 | 60 | 60 | 190.8 | 722 |
туры на север россии | 3 | 4 | 90% | 13 | 54 | 9 | 12 | n/a | 144 |
экскурсионные туры в москву | 3 | 2 | 100% | 327 | 14696 | 219 | 327 | 78.4 | 3934 |
золотое кольцо россии экскурсионные туры | 3 | 4 | 90% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
золотой тур россии | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
туры золотое кольцо россии | 4 | 3 | 80% | 48 | 9780 | 32 | 38 | 72.9 | 457 |
отдых в сочи 2016 все включено | 4 | 3 | 80% | 3 | 15016 | 2 | 2 | n/a | 24 |
туры беларусь туроператор | 6 | 10 | 50% | n/a | 131 | n/a | n/a | n/a | n/a |
отдых в сочи 2016 | 6 | 11 | 37% | 169 | 7361 | 113 | 63 | 56.1 | 758 |
экскурсионные туры в санкт петербург | 7 | 3 | 67% | 425 | 3276 | 285 | 285 | 52.2 | 3429 |
отдых крым | 8 | n/a | 34% | 1625 | 429291 | 1089 | 553 | 3.1 | 2040 |
отдых детский туры | 8 | 26 | 34% | n/a | 85 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Входящие ссылки delfin-tour.ru (строк 974)
Донор | Акцептор | Тд | Та | Текст | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://site-mlm.ru/products/1163.ht... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 120 | 4000 | отдых в тамани | 0 | 0 |
http://site-mlm.ru/products/2013.ht... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 120 | 4000 | отдых в геленджике цены | 0 | 0 |
http://pesnibardov.ru/i.php?pesnya=... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 100 | 4000 | отдых в ейск | 0 | 0 |
http://omskvelo.ru/index.php?/topic... | http://www.delfin-tour.ru/tour | 30 | 4000 | вот | 0 | 0 |
http://fiziolive.ru/html/vistovka/2... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 60 | 4000 | пансионаты кабардинки цена | 0 | 0 |
http://serafime.ru/books/prpom/prpo... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 30 | 4000 | пансионаты геленджика | 0 | 0 |
http://old.newlit.ru/~beregovoy/000... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 20 | 4000 | санатории архипо осиповки | 0 | 0 |
http://old.newlit.ru/~burov/002236.... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 20 | 4000 | гостиницы пицунды | 0 | 0 |
http://sevportal.info/index.php?bus... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 90 | 4000 | лучшие отели геленджика | 0 | 0 |
http://poisk.xiwet.com/index.php?id... | http://www.delfin-tour.ru/Dire | 20 | 4000 | санатории белоруссии лечение жкт | 0 | 0 |
http://poisk.xiwet.com/index.php?id... | http://www.delfin-tour.ru/dire | 20 | 4000 | путевки в пансионаты адлера | 0 | 0 |
http://poisk.xiwet.com/index.php?id... | http://www.delfin-tour.ru/Dire | 20 | 4000 | туры в санкт петербург цены | 0 | 0 |
Подбор семантического ядра для delfin-tour.ru
Фраза | Релевантность | Цена | Wordstat | Я.Директ |
---|---|---|---|---|
анапа дом | 2.42 | 100 | 200057 | 121 |
недорогой отдых на черном море | 2.32 | 100 | 2498 | 116 |
анапа билеты | 0.024 | 4100 | 10376 | 49 |
туры сейшелы | 5.54 | 100 | 4463 | 277 |
отдых в греции | 1.583 | 5900 | 95586 | 4669 |
геленджик сайт | 0.038 | 4100 | 161193 | 77 |
горящие путевки тайланд | 3 | 100 | 1916 | 150 |
базы отдыха крыма | 0.044 | 1900 | 966 | 42 |
автобусные туры | 1.645 | 2600 | 304549 | 2139 |
Ссылки на текущую страницу
Текст:
BBкод:
HTML:
BBкод:
HTML: