Введите адрес сайта для оценки стоимости и полного SEO анализа:
Информация о сайте www.dom2000.ru
![]() | Заглавие (95 зн.): Деревянные дома под ключ. Элитные деревянные дома из клееного бруса - Строительная компания ВСЛ Описание (52 зн.): Элитные деревянные дома от строительной компании ВСЛ Содержимое: Заголовков (63), Жирных фраз (26), Курсивных фраз (19), Ссылок (139), Изображений (64), более подробный анализ содержимого на страницах сравнения сайтов и проверки плотности ключевых слов Топ 7 фраз из двух слов (δ, ϱ %): клееного бруса (24, 1.76), дом клееного (9, 0.66), деревянный дом (9, 0.66), клееный брус (7, 0.51), компания всл (6, 0.44), проекты домов (6, 0.44), строительная компания (6, 0.44) Топ 7 фраз из трех слов (δ, ϱ %): деревянный дом клееного (9, 0.66), дом клееного бруса (9, 0.66), строительная компания всл (6, 0.44), домов клееного бруса (6, 0.44), технологии pl system (3, 0.22), валерьевич начальник отдела (2, 0.15) Кодировки: Сервера - utf-8, Документа (реальная) - utf-8, Документа (заявленная) - utf-8 |
Статистика dom2000.ru
Тип сервера: nginx ПО сервера: PHP/7.0.20 Сервер ресурса: s2.h.mchost.ru DNS сервера: ns1.mchost.ru (178.208.73.21), ns2.mchost.ru (92.222.67.101), ns3.mchost.ru (91.134.50.205), ns4.mchost.ru (178.62.121.31) Дата регистрации: 08-02-2004 (19 лет, 295 дней) Дата окончания: 08-02-2018 (Через -6 лет и -295 дней) Регистратор: RU-CENTER-RU Статус: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED |
Наличие www.dom2000.ru в каталогах, безопасность сайта
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг ресурса dom2000.ru
![]() |
$2,437.00 | ![]() |
![]() |
2.29/10 | ![]() |
![]() |
5.08/10 | ![]() |
![]() |
2,737,672 | ![]() ![]() |
![]() |
0 |
Информеры и счетчики для Dom2000.ru
График изменений Реальный ПР/TrustRank
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).График изменений yX/Стоимость сайта
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).Присутствие www.dom2000.ru в поисковых машинах и социальных медиа
Входящие ссылки | Страницы в индексе | ||
![]() | 83 | ![]() | 488 |
![]() | 2,000 | ![]() | 425 |
![]() | 7 | ![]() | 5,480 |
Социальные медиа | |||
Форумы, блоги, картинки | ![]() | 0 | |
![]() | Смотреть | ![]() | 12 |
![]() | Смотреть | ![]() | 25 |
![]() | Смотреть | ![]() | Смотреть |
![]() | Смотреть | ![]() | 0 |
![]() | Смотреть | ||
Разное | ![]() | 1 | |
![]() | Проверить | ![]() | 9 |
![]() | Проверить | ||
![]() | Проверить | Код сайта | |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | 1![]() ![]() |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Здесь или Тут | ![]() | Смотреть |
География и посещаемость www.dom2000.ru
География пользователей
| |||||
Google трафик | |||||
Alexa трафик | |||||
![]() | |||||
![]() |
Обратные ссылки dom2000.ru, комплексный анализ
Анализ входящих ссылок от Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Накопительный рост обратных ссылок | |||||||||
Дневной рост обратных ссылок (исторический график) | |||||||||
Дневной рост обратных ссылок (последние 3 месяца) ------------------------------------ | |||||||||
Накопительный рост ссылающихся доменов | |||||||||
Рост ссылающихся доменов по дням (исторический график) | |||||||||
Рост ссылающихся доменов по дням (последние 3 месяца) Сравнить с конкурентом (напр. trustdirectory.org): | |||||||||
Аудит ссылочной массы www.dom2000.ru от Solomono | |||||||||
Страниц в индексе: | 772 | ||||||||
Зеркал сайта: | 0 | ||||||||
Доменов на том же IP: | 1,325 | ||||||||
Входящих ссылок: | 3,366 (УВ1: 5, УВ2: 123, УВ3: 1733, УВ4: 1505) | ||||||||
Входящих анкоров: | 320 | ||||||||
Ссылающихся доменов: | 854 (УВ1: 4, УВ2: 84, УВ3: 485, УВ4: 393) | ||||||||
IP доноров: | 604 | ||||||||
Подсетей: | 466 | ||||||||
Исходящие ссылки: | 2,505 (УВ1: 6, УВ2: 493, УВ3: 1986, УВ4: 1986) | ||||||||
Исходящих анкоров: | 37 | ||||||||
Доменов акцепторов: | 34 | ||||||||
IGood, коэффициент доноров: | 406,739 / 5,235,846 ≈ 0.0777 | ||||||||
Заспамленность ссылками: | 3.14% ![]() |
Сводная статистика www.dom2000.ru
Позиции www.dom2000.ru в поисковых системах (строк 864)
Фраза | Ян. | Go. | Вид. | Запр. | WST | Я.Д | Показ. | Ст.п | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строим дом из клееного бруса | 1 | n/a | 67% | 16 | 231 | 11 | 11 | n/a | 77 |
проектирование клееный брус | 1 | n/a | 67% | 18 | 112 | 1 | 12 | n/a | 50 |
дом под из клееного бруса | 1 | n/a | 67% | 1 | 8136 | 5 | 1 | n/a | 7 |
строим дома из клееного бруса | 1 | n/a | 67% | 15 | 265 | 46 | 10 | n/a | 70 |
элитные деревянные дома | 1 | n/a | 67% | 151 | 325 | 117 | 101 | 25 | 709 |
проект дома клееный брус | 1 | n/a | 67% | 36 | 3104 | 84 | 24 | 12.8 | 168 |
дом клееного бруса проект | 1 | n/a | 67% | n/a | 11468 | 43 | n/a | n/a | n/a |
стоимость проекта дома из клееного бруса | 1 | n/a | 67% | 6 | 27 | 1 | 4 | n/a | 28 |
строим деревянные дома из клееного бруса | 1 | n/a | 67% | n/a | 2 | 0 | n/a | n/a | n/a |
проектирование коттеджей из клееного бруса | 1 | n/a | 67% | n/a | 1 | 0 | n/a | n/a | n/a |
проект дом клееного бруса | 1 | n/a | 67% | n/a | 11468 | 43 | n/a | n/a | n/a |
из клееного бруса деревянный дом | 1 | n/a | 67% | 12 | 943 | 320 | 8 | n/a | 56 |
Входящие ссылки dom2000.ru (строк 592)
Донор | Акцептор | Тд | Та | Текст | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://adteks.kz/vozvedenie-domov-i... | http://dom2000.ru/doma/doma-iz | 30 | Строительство домов из бруса | 0 | 0 | |
http://boreystroy.ru/zalezai/cat_50... | http://dom2000.ru/ | 60 | 'Владимирстройлес' - строительство и отделка домов | 1 | 1 | |
http://capital-parket.ru/news/20/ | http://dom2000.ru/partners/42- | 0 | лестницы Тамак | 0 | 0 | |
http://elotekbud.com.ua/news/342-pr... | http://dom2000.ru/doma/doma-iz | 0 | дома из клееного бруса | 0 | 0 | |
http://ericsson-xperia-mini.s-s.su/... | http://dom2000.ru/ | 0 | www.dom2000.ru | 0 | 1 | |
http://furniture.b2b-broker.ru/cat.... | http://dom2000.ru/ | 0 | ~ | 0 | 0 | |
http://g-plast.ru/polezniye-materia... | http://dom2000.ru/projects/odn | 950 | проекты частных одноэтажных домов | 0 | 0 | |
http://hotkon.lazurit-bazalt.ru/pos... | http://dom2000.ru/doma/doma-iz | 0 | деревянные дома из оцилиндрованного бревна | 0 | 0 | |
http://http-google-com.s-s.su/index... | http://dom2000.ru/ | 0 | www.dom2000.ru | 0 | 1 | |
http://http-youtube-com-watch-v.s-s... | http://dom2000.ru/ | 0 | www.dom2000.ru | 0 | 1 | |
http://hub.s-s.su/index.php?host=p0... | http://dom2000.ru/ | 0 | www.dom2000.ru | 0 | 1 | |
http://interesting-notes.blogspot.r... | http://dom2000.ru/ | 0 | проекты деревянных домов | 0 | 0 | |
Подбор семантического ядра для www.dom2000.ru
Фраза | Релевантность | Цена | Wordstat | Я.Директ |
---|---|---|---|---|
строительство домов под ключ | 0.375 | 19900 | 66951 | 3730 |
дачный дом | 1.15 | 2900 | 190051 | 1668 |
проект деревянного дома | 0.355 | 2400 | 29905 | 426 |
Ссылки на текущую страницу
Текст:
BBкод:
HTML:
BBкод:
HTML: