Введите адрес сайта для оценки стоимости и полного SEO анализа:
Информация о сайте www.don-advokat.ru
![]() | Заглавие (33 зн.): Адвокат в Ростове-на-Дону Содержимое: Заголовков (2), Ссылок (25), Изображений (37), более подробный анализ содержимого на страницах сравнения сайтов и проверки плотности ключевых слов Топ 7 фраз из двух слов (δ, ϱ %): ростовской области (3, 0.55), праворуб ру (3, 0.55), защита прав (3, 0.55), стороны расходы (2, 0.37), подписью адвоката (2, 0.37), юридической помощи (2, 0.37), работа адвокатской (2, 0.37) Топ 7 фраз из трех слов (δ, ϱ %): установленного образца печатью (2, 0.37), оплату услуг представителя (2, 0.37), сайте праворуб ру (2, 0.37), работа адвокатской палате (2, 0.37), клиенту выдаётся соглашение (2, 0.37), соглашение квитанция оплате (2, 0.37) Кодировки: Документа (реальная) - utf-8, Документа (заявленная) - utf-8 |
Статистика don-advokat.ru
Тип сервера: nginx/1.4.3 Сервер ресурса: yutex04.yutex.ru DNS сервера: dns7.yutex.ru (146.120.112.164), dns8.yutex.ru (146.120.112.165) Дата регистрации: 15-02-2008 (15 лет, 228 дней) Дата окончания: 15-02-2016 (Через -8 лет и -229 дней) Регистратор: RU-CENTER-RU Статус: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED |
Наличие www.don-advokat.ru в каталогах, безопасность сайта
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг ресурса don-advokat.ru
![]() |
$189.00 | ![]() |
![]() |
1.02/10 | ![]() |
![]() |
3.45/10 | ![]() |
![]() |
6,879,470 | ![]() ![]() |
![]() |
50 |
Информеры и счетчики для Don-advokat.ru
График изменений Реальный ПР/TrustRank
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).График изменений yX/Стоимость сайта
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).Присутствие www.don-advokat.ru в поисковых машинах и социальных медиа
Входящие ссылки | Страницы в индексе | ||
![]() | 21 | ![]() | 61 |
![]() | 5,000 | ![]() | 108 |
![]() | 9 | ![]() | 3 |
Социальные медиа | |||
Форумы, блоги, картинки | ![]() | 1 | |
![]() | Смотреть | ![]() | 2 |
![]() | Смотреть | ![]() | 0 |
![]() | Смотреть | ![]() | Смотреть |
![]() | Смотреть | ![]() | 0 |
![]() | 1 | ||
Разное | ![]() | 0 | |
![]() | Проверить | ![]() | 0 |
![]() | Проверить | ||
![]() | Проверить | Код сайта | |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | 17![]() ![]() |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Проверить | ![]() | Смотреть |
![]() | Здесь или Тут | ![]() | Смотреть |
Конкуренты don-advokat.ru
Полный список (154) конкурентов [Показать]:

География и посещаемость www.don-advokat.ru
Google трафик | |
Alexa трафик | |
![]() |
Обратные ссылки don-advokat.ru, комплексный анализ
Анализ входящих ссылок от Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
Накопительный рост обратных ссылок | |||||||||
Дневной рост обратных ссылок (исторический график) | |||||||||
Дневной рост обратных ссылок (последние 3 месяца) ------------------------------------ | |||||||||
Накопительный рост ссылающихся доменов | |||||||||
Рост ссылающихся доменов по дням (исторический график) | |||||||||
Рост ссылающихся доменов по дням (последние 3 месяца) Сравнить с конкурентом (напр. trustdirectory.org): | |||||||||
Аудит ссылочной массы www.don-advokat.ru от Solomono | |||||||||
Страниц в индексе: | 335 | ||||||||
Зеркал сайта: | 0 | ||||||||
Доменов на том же IP: | 1,085 | ||||||||
Входящих ссылок: | 395 (УВ1: 8, УВ2: 68, УВ3: 207, УВ4: 112) | ||||||||
Входящих анкоров: | 64 | ||||||||
Ссылающихся доменов: | 101 (УВ1: 6, УВ2: 24, УВ3: 40, УВ4: 48) | ||||||||
IP доноров: | 60 | ||||||||
Подсетей: | 57 | ||||||||
Исходящие ссылки: | 2,148 (УВ1: 3, УВ2: 6, УВ3: 0, УВ4: 0) | ||||||||
Исходящих анкоров: | 66 | ||||||||
Доменов акцепторов: | 80 | ||||||||
IGood, коэффициент доноров: | 20,185 / 747,211 ≈ 0.027 | ||||||||
Заспамленность ссылками: | 28.07% ![]() |
Сводная статистика www.don-advokat.ru
Позиции www.don-advokat.ru в поисковых системах (строк 49)
Фраза | Ян. | Go. | Вид. | Запр. | WST | Я.Д | Показ. | Ст.п | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
члены семьи | 29 | n/a | 2% | 722 | 52979 | 569 | 14 | 0.1 | 28 |
визитка адвоката | 52 | 9 | 17% | 122 | 342 | 173 | 21 | 1.3 | 42 |
адвокат визитки | 52 | 6 | 17% | 24 | 363 | 132 | 4 | 4.4 | 8 |
заказать контейнер для переезда | 100+ | 88 | 0% | 146 | 231 | 135 | n/a | n/a | n/a |
судебные документы | 100+ | 66 | 0% | 151 | 8751 | 103 | n/a | n/a | n/a |
контейнер для переезда | 100+ | 50 | 1% | 15 | 599 | 16 | n/a | n/a | n/a |
военные пенсии в 2012 году | n/a | 53 | 0% | 57 | 110715 | 14171 | n/a | n/a | n/a |
железнодорожный суд | n/a | 41 | 1% | 590 | 12583 | 155 | 6 | 0.1 | 12 |
досрочная пенсия педагогам | n/a | 12 | 3% | 328 | 890 | 229 | 10 | n/a | 2 |
увольнение по состоянию здоровья | n/a | 84 | 0% | 461 | 4187 | 589 | n/a | n/a | n/a |
юридический блог | n/a | 50 | 1% | 96 | 174 | 165 | 1 | 1 | 2 |
расчет неустойки по 395 | n/a | 35 | 1% | 78 | 196 | 124 | 1 | 0.1 | 2 |
Входящие ссылки don-advokat.ru (строк 236)
Донор | Акцептор | Тд | Та | Текст | NI | NF |
---|---|---|---|---|---|---|
http://all-jurist.ru/company/729/ | http://don-advokat.ru/ | 350 | 20 | http://don-advokat.ru/ | 1 | 0 |
http://animelover.ru/voennyj-advoka... | http://don-advokat.ru/ | 0 | 20 | http://don-advokat.ru | 0 | 0 |
http://astripk.ru/index.php?option=... | http://don-advokat.ru/blog/?p= | 50 | 20 | http:/ | 0 | 0 |
http://aviashop.plane3.eniyifilmsit... | http://don-advokat.ru/army/ban | 0 | 20 | ~img~ | 0 | 1 |
http://blogdir.ru/blogs/business/go... | http://don-advokat.ru/army/ | 40 | 20 | Военный Адвокат | 0 | 0 |
http://blograte.ru/catmap/id/6/page... | http://don-advokat.ru/army/ | 100 | 20 | Военный Адвокат | 0 | 1 |
http://blograte.ru/member/id/7742/ | http://don-advokat.ru/army/ | 100 | 20 | http://don-advokat.ru/army/ | 0 | 0 |
http://blograte.ru/member/id/7742/ | http://don-advokat.ru/army/ | 100 | 20 | ~img~ | 0 | 0 |
http://chat.ru/catalog/catlink17267... | http://don-advokat.ru/ | 5700 | 20 | Адвокат Ростов-на-Дону Паншев Сергей Леонидович ARTE http:/ | 1 | 0 |
http://fin-lawyer.ru/rekomenduyu/ | http://don-advokat.ru/blog/ | 30 | 20 | Блог адвоката Паншева С.Л. | 0 | 0 |
http://fin-lawyer.ru/vopros-otvet/ | http://don-advokat.ru/blog/?pa | 30 | 20 | http:/ | 0 | 1 |
http://flytickets.avia.2013.comtech... | http://don-advokat.ru/army/ban | 0 | 20 | ~img~ | 0 | 1 |
Подбор семантического ядра для www.don-advokat.ru (строк 80)
Фраза | Релевантность | Цена | Wordstat | Я.Директ |
---|---|---|---|---|
срочная печать визиток | 0.48 | 1200 | 710 | 288 |
изготовление визиток москва | 0.435 | 170 | 1006 | 37 |
офсетная печать журналов | 0.027 | 600 | 34 | 8 |
визитки образцы | 3.938 | 450 | 9192 | 443 |
визитки в москве | 0.269 | 700 | 7083 | 94 |
изготовление сайта визитки | 0.12 | 800 | 29 | 48 |
печать карманных календарей | 0.056 | 1900 | 336 | 53 |
листовки | 0.063 | 31900 | 121023 | 1012 |
образцы визиток | 0.501 | 2400 | 15964 | 601 |
визитки офсетная печать | 0.326 | 350 | 167 | 57 |
визитки москва | 0.304 | 900 | 7083 | 137 |
тиснением | 0.013 | 1800 | 39852 | 12 |
Ссылки на текущую страницу
Текст:
BBкод:
HTML:
BBкод:
HTML: