Введите адрес сайта для оценки стоимости и полного SEO анализа:
Информация о сайте yojo.ru
| Заглавие (17 зн.): YOung JOurnalists Содержимое: Заголовков (19), Жирных фраз (8), Ссылок (73), Изображений (18), более подробный анализ содержимого на страницах сравнения сайтов и проверки плотности ключевых слов Топ 7 фраз из двух слов (δ, ϱ %): декабрь ноябрь (7, 1.62), февраль январь (7, 1.62), октябрь сентябрь (7, 1.62), август июль (7, 1.62), июнь май (7, 1.62), апрель март (7, 1.62), читать полностью (6, 1.39) Топ 7 фраз из трех слов (δ, ϱ %): апрель март февраль (7, 1.62), октябрь сентябрь август (7, 1.62), июль июнь май (7, 1.62), январь декабрь ноябрь (6, 1.39), модератор editor ноя (4, 0.92), главная проекте партнеры (2, 0.46), церемония награждения победителей (2, 0.46) Кодировки: Сервера - UTF-8, Документа (реальная) - utf-8, Документа (заявленная) - utf-8 |
Статистика yojo.ru
Тип сервера: Apache Сервер ресурса: fe.shared.masterhost.ru DNS сервера: ns1.masterhost.ru (217.16.16.16), ns2.masterhost.ru (217.16.22.16), ns.masterhost.ru (217.16.20.30) Дата регистрации: 14-01-2004 (22 года, 67 дней) Дата окончания: 14-01-2016 (Через -11 год и -68 дней) Регистратор: RU-CENTER-RU Статус: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED |
Наличие yojo.ru в каталогах, безопасность сайта
Доктор Веб: Проверить... |
Рейтинг ресурса yojo.ru
Примерная стоимость сайта |
$9,511.00 | ![]() |
TrustRank(sb), уровень доверия ресурса |
2.97/10 | ![]() |
Реальный PageRank yojo.ru |
6.00/10 | ![]() |
Alexa Rank сайта |
2,048,057 |
![]() |
Yandex ИКС |
700 |
Информеры и счетчики для Yojo.ru
Если вам нравятся SbUP Сервисы, вы можете поддержать их - BTC: bc1qppjcl3c2cyjazy6lepmrv3fh6ke9mxs7zpfky0 , TRC20 и ещё....
График изменений Реальный ПР/TrustRank
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).График изменений yX/Стоимость сайта
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).Присутствие yojo.ru в поисковых машинах и социальных медиа
| Входящие ссылки | Страницы в индексе | ||
Alexa ссылки: | 164 | Гугл pages: | 8,270 |
Яндекс упоминания: | 29,000 | Yandex: | Проверить |
Bing упоминания: | 11 | Бинг: | 12,400 |
| Социальные медиа | |||
| Форумы, блоги, картинки | Твиттер: | 10 | |
Google блоги: | Смотреть | Facebook: | 22 |
Яндекс блоги и форумы: | Смотреть | Google +1: | 0 |
Гугл изображения: | Смотреть | Delicious: | 1 |
Yandex картинки: | Смотреть | LinkedIn: | 0 |
Мой Мир: | Смотреть | ||
| Разное | Одноклассники: | 0 | |
Yahoo! индекс: | Проверить | Вконтакте: | 85 |
Исходящие ссылки: | Проверить | ||
Склеенные сайты: | Проверить | Код сайта | |
Яндекс кэш: | Проверить | Скорость загрузки: | Смотреть |
Google кэш: | Проверить | Проверка ссылок | Смотреть |
Плагиат сайта: | Проверить | HTML валидность: | 81 , 18![]() |
Похожие ресурсы: | Проверить | CSS валидность: | Смотреть |
Сайты Яндекс-каталога: | Проверить | Орфография страницы: | Смотреть |
Traceroute, Ping, DNS, WhoIs | Проверить | Тест на мобильность: | Смотреть |
WhoIs история: | Здесь или Тут | Смотреть |
Конкуренты yojo.ru
Полный список (464) конкурентов [Показать]:

География и посещаемость yojo.ru
География пользователей
| |||||
|
Google трафик | |||||
| Alexa трафик | |||||
![]() | |||||
| |||||
Обратные ссылки yojo.ru, комплексный анализ
| Анализ входящих ссылок от Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
| Накопительный рост обратных ссылок | |||||||||
| Дневной рост обратных ссылок (исторический график) | |||||||||
| Дневной рост обратных ссылок (последние 3 месяца) ------------------------------------ | |||||||||
| Накопительный рост ссылающихся доменов | |||||||||
| Рост ссылающихся доменов по дням (исторический график) | |||||||||
| Рост ссылающихся доменов по дням (последние 3 месяца) Сравнить с конкурентом (напр. dnray.com ): | |||||||||
| Аудит ссылочной массы yojo.ru от Solomono | Страниц в индексе: | 878 | Зеркал сайта: | 0 | Доменов на том же IP: | 1 | Входящих ссылок: | 169,547 (УВ1: 81, УВ2: 6312, УВ3: 62862, УВ4: 100292) | Входящих анкоров: | 308 | Ссылающихся доменов: | 668 (УВ1: 76, УВ2: 219, УВ3: 328, УВ4: 100292) |
| IP доноров: | 407 | Подсетей: | 342 | Исходящие ссылки: | 5,844 (УВ1: 12, УВ2: 290, УВ3: 2112, УВ4: 2112) | Исходящих анкоров: | 650 | Доменов акцепторов: | 593 | IGood, коэффициент доноров: | 267,037 / 9,095,473 ≈ 0.0294 |
| Заспамленность ссылками: | 40.79% ![]() | ||||||||
Сводная статистика yojo.ru
Позиции yojo.ru в поисковых системах (строк 104)
| Фраза | Ян. | Go. | Вид. | Запр. | WST | Я.Д | Показ. | Ст.п | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| какие книги стоит прочитать | 1 | n/a | 67% | 1791 | 3052 | 1200 | 1200 | 0.4 | 6708 |
| список книг которые стоит прочитать | 1 | n/a | 67% | 1063 | 547 | 712 | 712 | 0.6 | 3980 |
| книги которые стоит прочитать | 1 | n/a | 67% | 5355 | 6090 | 3588 | 3588 | 0 | 20057 |
| список книг которые должен прочитать каждый | 1 | n/a | 67% | 1467 | 1489 | 983 | 983 | 0 | 5495 |
| книги которые нужно прочитать каждому | 1 | n/a | 67% | n/a | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| какую книгу стоит прочесть | 1 | n/a | 67% | n/a | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочитать книгу | 2 | n/a | 67% | 816 | 116924 | 547 | 547 | 3.1 | 3058 |
| какие книги нужно обязательно прочитать | 2 | n/a | 67% | n/a | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| книги которые каждый должен прочитать | 3 | n/a | 67% | 30261 | 17577 | 20275 | 20275 | 0 | 113337 |
| прочитать | 3 | n/a | 67% | 1196 | 345634 | 801 | 801 | 8.4 | 4478 |
| список книг которые должен прочесть каждый | 3 | n/a | 67% | 2233 | 2182 | 1496 | 1496 | 2.2 | 8363 |
| лучшие книги современности | 4 | n/a | 47% | 3797 | 2646 | 2544 | 1785 | 0.1 | 9978 |
Ссылки на текущую страницу
Текст:
BBкод:
HTML:
BBкод:
HTML:



,
,
, 
Каталог Яндекса:
Интернет архив:
Yandex безопасность:
Безопасность от Google:
McAfee SiteAdvisor:
Доктор Веб:
Примерная стоимость сайта
Гугл pages:
Yandex:
Bing упоминания:
Бинг:
Твиттер:
Google блоги:
Facebook:
Яндекс блоги и форумы:
Google +1:
Delicious:
Yandex картинки:
LinkedIn:
Мой Мир:
Одноклассники:
Yahoo! индекс:
Вконтакте:
Скорость загрузки:
Проверка ссылок
Плагиат сайта:
, 18
CSS валидность:
WhoIs история:
Украина: 28.2%
